⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | ||
16 | 0 | 2 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 13 | 0 | 3 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
16 | 0 | 2 | ||
4 | 18 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 9 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 9 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
18 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
75 | 6 | 14 | ||
48 | 3 | 11 | ||
42 | 4 | 6 | ||
4 | 41 | 3 | 8 | |
5 | 40 | 4 | 8 | |
6 | 36 | 4 | 6 | |
7 | 35 | 5 | 8 | |
8 | 35 | 2 | 5 | |
9 | 34 | 4 | 5 | |
10 | 33 | 1 | 6 | |
11 | 31 | 5 | 7 | |
12 | 27 | 5 | 5 | |
13 | 27 | 0 | 6 | |
14 | 26 | 4 | 6 | |
15 | 24 | 5 | 6 | |
16 | 23 | 3 | 5 | |
17 | 22 | 3 | 5 | |
18 | 21 | 4 | 5 | |
19 | 19 | 3 | 4 | |
20 | 18 | 2 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
48 | 3 | 11 | ||
75 | 4 | 11 | ||
40 | 4 | 7 | ||
4 | 35 | 3 | 7 | |
5 | 24 | 5 | 6 | |
6 | 26 | 4 | 6 | |
7 | 41 | 3 | 6 | |
8 | 33 | 1 | 6 | |
9 | 31 | 5 | 6 | |
10 | 36 | 2 | 5 | |
11 | 27 | 4 | 5 | |
12 | 42 | 4 | 5 | |
13 | 27 | 0 | 5 | |
14 | 22 | 3 | 5 | |
15 | 21 | 4 | 5 | |
16 | 34 | 4 | 4 | |
17 | 19 | 3 | 4 | |
18 | 13 | 0 | 3 | |
19 | 13 | 2 | 3 | |
20 | 23 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
75 | 0 | 3 | ||
23 | 2 | 2 | ||
41 | 0 | 2 | ||
4 | 35 | 0 | 2 | |
5 | 13 | 0 | 1 | |
6 | 40 | 0 | 1 | |
7 | 31 | 0 | 1 | |
8 | 35 | 0 | 1 | |
9 | 34 | 0 | 1 | |
10 | 9 | 0 | 1 | |
11 | 42 | 0 | 1 | |
12 | 27 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 0 | 1 | |
15 | 36 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 33 | 0 | 0 | |
18 | 48 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 18 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
169 | 12 | 27 | ||
156 | 12 | 31 | ||
147 | 8 | 26 | ||
4 | 123 | 6 | 19 | |
5 | 121 | 5 | 22 | |
6 | 120 | 7 | 19 | |
7 | 117 | 13 | 22 | |
8 | 114 | 5 | 20 | |
9 | 110 | 12 | 20 | |
10 | 109 | 12 | 20 | |
11 | 105 | 7 | 22 | |
12 | 100 | 9 | 17 | |
13 | 82 | 6 | 13 | |
14 | 81 | 6 | 18 | |
15 | 80 | 7 | 13 | |
16 | 78 | 5 | 14 | |
17 | 73 | 10 | 14 | |
18 | 70 | 9 | 15 | |
19 | 70 | 7 | 10 | |
20 | 62 | 6 | 13 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
156 | 8 | 23 | ||
147 | 8 | 22 | ||
105 | 7 | 21 | ||
4 | 169 | 10 | 20 | |
5 | 121 | 3 | 19 | |
6 | 117 | 7 | 17 | |
7 | 110 | 10 | 16 | |
8 | 114 | 3 | 15 | |
9 | 109 | 8 | 15 | |
10 | 81 | 4 | 15 | |
11 | 123 | 4 | 14 | |
12 | 120 | 7 | 14 | |
13 | 100 | 9 | 13 | |
14 | 70 | 6 | 13 | |
15 | 73 | 10 | 12 | |
16 | 57 | 6 | 12 | |
17 | 52 | 7 | 12 | |
18 | 54 | 7 | 11 | |
19 | 57 | 7 | 11 | |
20 | 78 | 5 | 11 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
156 | 3 | 8 | ||
169 | 0 | 7 | ||
80 | 2 | 6 | ||
4 | 109 | 2 | 5 | |
5 | 114 | 0 | 5 | |
6 | 120 | 0 | 5 | |
7 | 123 | 2 | 5 | |
8 | 117 | 0 | 5 | |
9 | 100 | 0 | 4 | |
10 | 147 | 0 | 4 | |
11 | 110 | 0 | 4 | |
12 | 121 | 0 | 3 | |
13 | 81 | 2 | 3 | |
14 | 78 | 0 | 3 | |
15 | 62 | 0 | 3 | |
16 | 82 | 0 | 3 | |
17 | 70 | 0 | 2 | |
18 | 57 | 2 | 2 | |
19 | 73 | 0 | 2 | |
20 | 53 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1212 | 100 | 240 | ||
1122 | 125 | 219 | ||
1093 | 97 | 209 | ||
4 | 1026 | 85 | 203 | |
5 | 845 | 104 | 158 | |
6 | 839 | 54 | 155 | |
7 | 811 | 56 | 153 | |
8 | 806 | 61 | 159 | |
9 | 789 | 77 | 153 | |
10 | 777 | 84 | 149 | |
11 | 755 | 68 | 148 | |
12 | 747 | 86 | 144 | |
13 | 733 | 56 | 140 | |
14 | 718 | 56 | 137 | |
15 | 695 | 88 | 140 | |
16 | 692 | 55 | 140 | |
17 | 665 | 74 | 126 | |
18 | 662 | 74 | 127 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 617 | 38 | 119 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1026 | 85 | 198 | ||
1212 | 63 | 193 | ||
1122 | 99 | 188 | ||
4 | 1093 | 82 | 166 | |
5 | 845 | 98 | 148 | |
6 | 806 | 49 | 140 | |
7 | 789 | 63 | 136 | |
8 | 755 | 62 | 131 | |
9 | 692 | 47 | 128 | |
10 | 811 | 43 | 126 | |
11 | 839 | 40 | 126 | |
12 | 695 | 77 | 126 | |
13 | 777 | 73 | 123 | |
14 | 747 | 63 | 121 | |
15 | 733 | 52 | 120 | |
16 | 718 | 44 | 116 | |
17 | 662 | 55 | 107 | |
18 | 665 | 58 | 106 | |
19 | 639 | 55 | 105 | |
20 | 561 | 46 | 97 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1212 | 9 | 47 | ||
1093 | 4 | 43 | ||
1122 | 2 | 31 | ||
4 | 839 | 2 | 29 | |
5 | 811 | 3 | 27 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 747 | 9 | 23 | |
8 | 617 | 2 | 22 | |
9 | 718 | 6 | 21 | |
10 | 733 | 0 | 20 | |
11 | 662 | 4 | 20 | |
12 | 665 | 6 | 20 | |
13 | 806 | 0 | 19 | |
14 | 755 | 0 | 17 | |
15 | 789 | 0 | 17 | |
16 | 639 | 4 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 224 | 0 | 14 | |
19 | 343 | 0 | 14 | |
20 | 358 | 3 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
24 |
42 29 |
92 |
74 47 |
79 97 34 43 48 84 39 93 89 98 |
|
34 |
32 33 |
31 |
32 34 |
93 13 23 37 73 39 30 03 32 33 |
|
33 |
33 |
21 |
21 12 |
21 12 41 06 60 |
|
11 |
23 36 |
88 |
71 98 |
29 23 32 66 19 98 92 33 20 |
|
57 |
57 79 |
98 |
98 89 |
57 79 97 75 98 89 09 01 78 77 |
|
56 |
56 65 |
56 |
56 65 |
56 65 01 10 15 51 03 30 58 85 |
|
91 |
95 59 |
95 |
97 91 |
95 91 97 96 94 93 99 98 60 40 |
|
09 |
48 84 |
01 |
90 91 |
35 33 53 74 47 00 99 22 88 77 |
|
80 |
08 80 |
23 |
33 23 |
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
|
81 |
42 52 |
22 |
20 21 |
52 23 24 25 26 27 28 29 32 42 |
6019 ngày | 4316 ngày | 7314 ngày | 7912 ngày | 4510 ngày |
099 ngày | 579 ngày | 028 ngày | 688 ngày | 778 ngày |
597 ngày | 707 ngày | 747 ngày | 827 ngày | 997 ngày |
056 ngày | 166 ngày | 065 ngày | 195 ngày | 375 ngày |
445 ngày | 485 ngày | 615 ngày | 765 ngày | 875 ngày |
124 ngày | 384 ngày | 554 ngày | 564 ngày | 624 ngày |
9718 lần | 1414 lần | 6614 lần | 8014 lần | 9213 lần |
2413 lần | 4013 lần | 0712 lần | 1012 lần | 7512 lần |
7212 lần | 6212 lần | 5112 lần | 8111 lần | 2611 lần |
2311 lần | 5011 lần | 9311 lần | 1111 lần | 6911 lần |
4610 lần | 4210 lần | 9410 lần | 5410 lần | 0310 lần |
869 lần | 099 lần | 529 lần | 919 lần | 769 lần |
0660
5 ngày |
1661
5 ngày |
3773
5 ngày |
5665
4 ngày |
5995
4 ngày |
1881
3 ngày |
3993
3 ngày |
6886
3 ngày |
0220
2 ngày |
1991
2 ngày |
2882
2 ngày |
4554
2 ngày |
4664
2 ngày |
4774
2 ngày |
5885
2 ngày |
8998
2 ngày |
0330
1 ngày |
0770
1 ngày |
0990
1 ngày |
1221
1 ngày |
1551
1 ngày |
2552
1 ngày |
2662
1 ngày |
3663
1 ngày |
3883
1 ngày |
4884
1 ngày |
4994
1 ngày |
6776
1 ngày |
84470 ngày | 01435 ngày | 90357 ngày | 74340 ngày | 07279 ngày |
00267 ngày | 12263 ngày | 82244 ngày | 38234 ngày | 13224 ngày |
16222 ngày | 35218 ngày | 27207 ngày | 89190 ngày | 92187 ngày |
64186 ngày | 45172 ngày | 26167 ngày | 05152 ngày | 75150 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.