STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 1 | ||
14 | 1 | 3 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 0 | 2 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 14 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 8 | 0 | 2 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
15 | 0 | 1 | ||
4 | 14 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 1 | ||
14 | 1 | 3 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 0 | 2 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 14 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 8 | 0 | 2 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
15 | 0 | 1 | ||
4 | 14 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 4 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
163 | 4 | 26 | ||
148 | 16 | 31 | ||
128 | 11 | 23 | ||
4 | 127 | 7 | 23 | |
5 | 124 | 15 | 24 | |
6 | 123 | 12 | 24 | |
7 | 117 | 13 | 22 | |
8 | 117 | 9 | 23 | |
9 | 113 | 14 | 21 | |
10 | 110 | 13 | 19 | |
11 | 110 | 11 | 20 | |
12 | 107 | 15 | 22 | |
13 | 100 | 12 | 17 | |
14 | 99 | 8 | 21 | |
15 | 96 | 4 | 19 | |
16 | 94 | 4 | 15 | |
17 | 89 | 4 | 17 | |
18 | 88 | 6 | 17 | |
19 | 87 | 9 | 17 | |
20 | 83 | 11 | 18 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
148 | 13 | 28 | ||
124 | 11 | 21 | ||
107 | 13 | 20 | ||
4 | 123 | 10 | 20 | |
5 | 113 | 13 | 20 | |
6 | 117 | 12 | 19 | |
7 | 81 | 7 | 18 | |
8 | 99 | 7 | 18 | |
9 | 110 | 9 | 17 | |
10 | 117 | 7 | 17 | |
11 | 80 | 9 | 17 | |
12 | 88 | 6 | 17 | |
13 | 83 | 11 | 16 | |
14 | 110 | 11 | 16 | |
15 | 128 | 4 | 16 | |
16 | 100 | 12 | 16 | |
17 | 96 | 2 | 16 | |
18 | 89 | 2 | 16 | |
19 | 163 | 3 | 16 | |
20 | 83 | 8 | 15 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
163 | 0 | 10 | ||
127 | 4 | 9 | ||
128 | 6 | 7 | ||
4 | 77 | 0 | 6 | |
5 | 117 | 0 | 6 | |
6 | 78 | 4 | 6 | |
7 | 87 | 1 | 6 | |
8 | 94 | 0 | 5 | |
9 | 123 | 2 | 4 | |
10 | 110 | 0 | 3 | |
11 | 117 | 0 | 3 | |
12 | 110 | 2 | 3 | |
13 | 30 | 2 | 3 | |
14 | 73 | 0 | 3 | |
15 | 49 | 2 | 3 | |
16 | 96 | 0 | 3 | |
17 | 80 | 0 | 3 | |
18 | 124 | 2 | 3 | |
19 | 99 | 0 | 3 | |
20 | 148 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
402 | 32 | 77 | ||
356 | 35 | 71 | ||
350 | 22 | 67 | ||
4 | 334 | 30 | 67 | |
5 | 292 | 24 | 59 | |
6 | 285 | 33 | 55 | |
7 | 281 | 22 | 53 | |
8 | 279 | 23 | 55 | |
9 | 279 | 31 | 55 | |
10 | 278 | 15 | 49 | |
11 | 275 | 29 | 52 | |
12 | 275 | 23 | 54 | |
13 | 261 | 29 | 50 | |
14 | 260 | 14 | 48 | |
15 | 246 | 13 | 45 | |
16 | 239 | 30 | 46 | |
17 | 228 | 23 | 43 | |
18 | 227 | 8 | 40 | |
19 | 224 | 22 | 37 | |
20 | 224 | 4 | 34 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
356 | 32 | 67 | ||
402 | 23 | 66 | ||
279 | 23 | 55 | ||
4 | 292 | 22 | 53 | |
5 | 334 | 29 | 52 | |
6 | 275 | 29 | 51 | |
7 | 350 | 18 | 49 | |
8 | 281 | 18 | 46 | |
9 | 275 | 20 | 46 | |
10 | 285 | 24 | 46 | |
11 | 279 | 19 | 45 | |
12 | 261 | 28 | 44 | |
13 | 193 | 7 | 40 | |
14 | 260 | 7 | 40 | |
15 | 228 | 20 | 39 | |
16 | 239 | 24 | 38 | |
17 | 227 | 5 | 37 | |
18 | 184 | 11 | 37 | |
19 | 278 | 13 | 36 | |
20 | 217 | 20 | 35 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
350 | 0 | 18 | ||
334 | 0 | 15 | ||
224 | 0 | 14 | ||
4 | 90 | 0 | 13 | |
5 | 278 | 0 | 13 | |
6 | 246 | 0 | 12 | |
7 | 402 | 4 | 11 | |
8 | 279 | 3 | 10 | |
9 | 285 | 5 | 9 | |
10 | 217 | 0 | 9 | |
11 | 194 | 4 | 9 | |
12 | 224 | 4 | 8 | |
13 | 275 | 2 | 8 | |
14 | 195 | 2 | 8 | |
15 | 260 | 4 | 8 | |
16 | 239 | 4 | 8 | |
17 | 122 | 2 | 7 | |
18 | 128 | 6 | 7 | |
19 | 281 | 0 | 7 | |
20 | 199 | 2 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
81 |
37 73 |
01 |
18 10 |
18 81 01 10 16 61 03 30 28 82 |
|
87 |
43 12 |
||||
92 |
92 29 |
92 |
92 29 |
92 29 00 11 22 33 44 55 66 77 |
|
36 |
36 63 |
00 |
11 22 |
00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 81 |
|
15 |
05 15 |
15 |
05 15 |
15 05 |
|
10 |
86 68 |
89 |
98 77 |
90 91 92 93 94 95 98 96 97 99 |
|
65 |
56 65 |
65 |
65 56 |
65 56 |
|
79 |
79 97 |
97 |
97 79 |
79 97 |
|
55 |
55 |
55 |
55 |
55 67 76 23 32 42 24 30 31 10 |
2514 ngày | 8014 ngày | 8714 ngày | 7613 ngày | 2412 ngày |
4511 ngày | 1110 ngày | 7510 ngày | 279 ngày | 479 ngày |
819 ngày | 939 ngày | 038 ngày | 218 ngày | 777 ngày |
827 ngày | 927 ngày | 126 ngày | 156 ngày | 206 ngày |
326 ngày | 396 ngày | 486 ngày | 516 ngày | 626 ngày |
866 ngày | 265 ngày | 295 ngày | 375 ngày | 675 ngày |
4616 lần | 5615 lần | 2614 lần | 5814 lần | 9713 lần |
9213 lần | 3413 lần | 8512 lần | 7412 lần | 8912 lần |
6012 lần | 0512 lần | 4911 lần | 2011 lần | 6311 lần |
4411 lần | 0911 lần | 0411 lần | 5710 lần | 9610 lần |
2310 lần | 1110 lần | 3310 lần | 3910 lần | 7910 lần |
7810 lần | 509 lần | 559 lần | 739 lần | 089 lần |
1221
6 ngày |
1551
6 ngày |
3993
6 ngày |
2662
5 ngày |
2992
5 ngày |
6776
5 ngày |
2882
4 ngày |
0440
3 ngày |
4554
3 ngày |
5775
3 ngày |
1441
2 ngày |
1881
2 ngày |
4994
2 ngày |
6886
2 ngày |
7997
2 ngày |
0110
1 ngày |
0220
1 ngày |
0660
1 ngày |
0990
1 ngày |
2332
1 ngày |
2552
1 ngày |
3443
1 ngày |
3773
1 ngày |
4664
1 ngày |
5665
1 ngày |
5995
1 ngày |
7887
1 ngày |
33444 ngày | 26415 ngày | 31390 ngày | 47305 ngày | 84290 ngày |
25289 ngày | 08276 ngày | 72256 ngày | 01255 ngày | 32211 ngày |
17208 ngày | 44207 ngày | 93195 ngày | 90177 ngày | 51174 ngày |
68172 ngày | 50168 ngày | 09166 ngày | 74160 ngày | 53156 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.