TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 05 | |
1 | 17 | 17, 19 | |
2 | 21, 21, 23, 26, 29 | 24, 27, 29 | 21, 25 |
3 | 33, 36 | 31, 31, 33 | |
4 | 44, 49 | 44 | |
5 | 53, 53 | 52, 53 | |
6 | 61, 64, 65 | 60, 60, 63, 67 | 63, 64 |
7 | 75 | 73, 75, 76 | 71, 78, 79 |
8 | 84 | 82 | 83 |
9 | 91 | 92, 96, 98, 98 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01, 04, 06, 07, 08 | 09 |
1 | 12, 13 | 10 | 12 |
2 | 25 | ||
3 | 33, 37 | 31, 37 | 32, 37, 39 |
4 | 41 | 40, 42, 44 | |
5 | 59 | 51, 54 | 50, 51, 52, 52 |
6 | 61, 66, 68 | 62, 63, 67 | 66 |
7 | 73, 77 | 76, 76 | 73, 79 |
8 | 81, 88 | 83 | |
9 | 90, 91, 92 | 94, 98, 98 | 93, 97 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 07, 09 | 06 | ||
1 | 12, 17 | 14, 16, 18 | 13 | 11, 13, 15, 19 |
2 | 20, 26 | 28, 28 | 20, 22, 26 | 21, 26 |
3 | 30 | 31, 31, 33 | 37 | 39 |
4 | 42 | 46 | 45 | |
5 | 56 | 51, 56, 59 | 53 | |
6 | 61, 68, 69, 69 | 61 | ||
7 | 72, 76, 79 | 70, 72, 79, 79 | 74, 75, 75, 75 | |
8 | 87, 89 | 87 | 80, 81, 82, 85 | 83, 88, 88 |
9 | 90, 98 | 97 | 93 | 90, 92, 94 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
G3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 07, 07, 09 | 00, 05 |
1 | 13, 18, 19 | 13, 15, 16 | |
2 | 23, 29 | 25, 29, 29 | |
3 | 33 | 31, 32, 35 | |
4 | 43, 44, 48 | 41, 45 | 42, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 57, 58 | 50, 54 |
6 | 60, 66, 66, 67, 67 | 61 | |
7 | 70 | 70 | 76 |
8 | 83 | ||
9 | 90, 91, 97 | 91, 92, 97, 98 | 95 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 02, 02 |
1 | 14, 15 | 11, 12, 17, 19 | 11, 13, 14 |
2 | 20, 24, 29 | 23, 27, 27 | |
3 | 30, 37 | 30, 35 | 30, 34 |
4 | 49 | 45, 45 | 43 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 54, 56 | 54 |
6 | 66 | 61, 61 | 64 |
7 | 71, 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 86, 87 | 80, 85, 87 | 88 |
9 | 92 | 93 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 93 |
G7 | 521 | 524 | 023 |
G6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
G5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
G2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 04 | 02 | 01 |
1 | 13 | 18 | 12, 13, 14, 17 |
2 | 20, 21, 25 | 20, 24 | 20, 22, 23 |
3 | 38 | 33 | 37, 37 |
4 | 42, 49 | 49 | |
5 | 54 | 59 | 57 |
6 | 61 | 64, 65, 67 | 61, 61 |
7 | 78 | 71, 74 | 73 |
8 | 84, 87 | 80, 86, 87, 87 | |
9 | 91 | 92, 99 | 91, 93, 96, 98 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 06 | |
1 | 16 | 12, 18, 18, 18 | 13, 16 |
2 | 27, 28 | ||
3 | 32, 34, 36 | 30 | 39 |
4 | 44 | 42, 47, 48 | |
5 | 50, 50, 53, 57, 59 | 54, 58 | 50 |
6 | 64, 68 | 67 | 61, 68 |
7 | 72, 72, 73 | 75, 79 | |
8 | 80, 81, 82, 84 | 83, 84, 85, 88 | 80, 87 |
9 | 91, 91 | 92, 93, 96, 99 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam