Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107
9986
6100 | 1581
6053
1710 | 0402
8322
6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573 | 61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617 | 82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872 |
G3 | 38269
58807 | 00380
30307 | 11208
88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 07, 07 | 07 | 02, 02, 03, 08 |
1 | 10, 11, 13, 17 | 16 | |
2 | 24 | 22 | |
3 | 34 | 39 | 34 |
4 | 44 | 44, 45, 48 | |
5 | 52, 59, 59 | 53 | |
6 | 67, 69 | 66, 69 | 60, 65, 66, 69 |
7 | 73, 77, 79 | 76, 76, 78, 78 | 72 |
8 | 80, 81, 86 | 80, 81 | |
9 | 96 | 93, 96 | 91, 93, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770
1111
3745 | 7437
6622
3269 | 2602
8343
3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251 | 62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696 | 87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639 |
G3 | 46859
94815 | 82399
93313 | 74170
13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 | 02, 03, 08 |
1 | 11, 12, 15 | 13, 16 | 15, 19 |
2 | 21, 22, 23 | 22, 22 | 24 |
3 | 34 | 31, 34, 37, 37, 39 | 39 |
4 | 45 | 40 | 43, 48, 49 |
5 | 51, 53, 59 | 59 | 57, 59 |
6 | 65 | 67, 69 | 61, 63 |
7 | 70 | 70 | |
8 | 89 | 84 | 87 |
9 | 93, 98 | 96, 98, 99 | 95, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 34 | 92 |
G7 | 619 | 529 | 136 |
G6 | 5946
8454
1897 | 4672
0685
3683 | 5565
0700
9809 |
G5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G4 | 73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059 | 13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929 | 13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816 |
G3 | 75680
75638 | 39187
42500 | 49002
04413 |
G2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G1 | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 03, 07 | 00, 02, 09 |
1 | 19 | 13, 16, 16, 18 | |
2 | 21, 29, 29, 29 | ||
3 | 37, 38 | 34 | 31, 35, 36 |
4 | 45, 46, 46 | 47 | 42, 46, 49 |
5 | 54, 59 | 57 | 53, 55 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72 | 75 |
8 | 80, 81, 84 | 83, 85, 85, 85, 87, 88 | |
9 | 93, 97 | 93 | 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 15 |
G7 | 351 | 846 | 190 |
G6 | 5658
9452
3481 | 5166
5818
8484 | 7792
2481
2156 |
G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G4 | 94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839 | 37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598 | 04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708 |
G3 | 94120
42310 | 44218
92932 | 33955
53286 |
G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 08 | 03 | 00, 05, 08 |
1 | 10, 17 | 18, 18 | 14, 15 |
2 | 20 | 22 | 21 |
3 | 39 | 32 | |
4 | 43, 45, 45, 46 | 40 | |
5 | 50, 51, 52, 58 | 50, 51, 53 | 55, 56, 58 |
6 | 63, 68, 68 | 63, 66, 67 | 64, 67 |
7 | |||
8 | 81, 88 | 84 | 81, 86 |
9 | 96, 97 | 94, 98 | 90, 91, 92, 92 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 69 | 45 |
G7 | 270 | 899 | 811 |
G6 | 2790
1859
2454 | 7957
8891
8451 | 1380
3579
0358 |
G5 | 5629 | 9034 | 2230 |
G4 | 70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628 | 04093
94674
57418
42864
75035
01365
13762 | 33066
34676
53936
01394
80559
53634
89531 |
G3 | 92013
49026 | 36595
44206 | 26345
37387 |
G2 | 81403 | 80034 | 70413 |
G1 | 37955 | 64951 | 28793 |
ĐB | 204425 | 036980 | 259962 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 06 | 06 | |
1 | 13 | 18 | 11, 13 |
2 | 25, 26, 28, 29 | ||
3 | 34, 34, 35 | 30, 31, 34, 36 | |
4 | 48 | 45, 45 | |
5 | 54, 55, 58, 58, 59 | 51, 51, 57 | 58, 59 |
6 | 68 | 62, 64, 65, 69 | 62, 66 |
7 | 70, 70 | 74 | 76, 79 |
8 | 80 | 80, 87 | |
9 | 90 | 91, 93, 95, 99 | 93, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 79 | 81 |
G7 | 294 | 023 | 082 |
G6 | 8217
0623
6267 | 7891
9487
4823 | 6376
8734
2256 |
G5 | 6474 | 9779 | 9662 |
G4 | 91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355 | 96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231 | 25836
13085
83645
09619
23768
79771
05520 |
G3 | 46977
61543 | 51665
03713 | 93643
74255 |
G2 | 00755 | 73742 | 78287 |
G1 | 87604 | 54078 | 71066 |
ĐB | 383641 | 622887 | 066088 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | ||
1 | 15, 17 | 13 | 19 |
2 | 23 | 23, 23 | 20 |
3 | 39 | 31 | 34, 36 |
4 | 41, 43 | 42, 42, 48 | 43, 45 |
5 | 55, 55, 59 | 53 | 55, 56 |
6 | 65, 66, 67 | 65 | 62, 66, 68 |
7 | 74, 77 | 73, 73, 78, 79, 79 | 71, 76 |
8 | 83 | 87, 87 | 81, 82, 85, 87, 88 |
9 | 94 | 91, 95 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 47 | 68 |
G7 | 982 | 244 | 531 |
G6 | 3204
1596
7063 | 6746
2243
0758 | 3951
0443
6973 |
G5 | 6502 | 0118 | 4270 |
G4 | 01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567 | 39701
01164
54755
72602
03698
57454
68300 | 11395
33584
83278
63322
76470
44197
85241 |
G3 | 14504
99690 | 81173
11699 | 32144
97148 |
G2 | 53429 | 75188 | 16226 |
G1 | 73070 | 82524 | 72916 |
ĐB | 817180 | 446761 | 971912 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04 | 00, 01, 02 | |
1 | 18 | 12, 16 | |
2 | 29 | 24 | 22, 26 |
3 | 31 | ||
4 | 46, 48 | 43, 44, 46, 47 | 41, 43, 44, 48 |
5 | 59 | 54, 55, 58 | 51 |
6 | 63, 66, 67 | 61, 64 | 68 |
7 | 70, 79 | 73 | 70, 70, 73, 78 |
8 | 80, 82, 89 | 88 | 84 |
9 | 90, 93, 96 | 98, 99 | 95, 97 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.